http://www.transparencia.org.es/IPC%C2%B4s/IPC_2013/INDICE_IPC_2013.htm
MAPA MUNDIAL DE LA CORRUPCIÓN (IPC 2013)
La Puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según
la percepción de empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción
de muy corrupto
http://www.transparencia.org.es/IPC%C2%B4s/IPC_2013/IPC_2013_GLOBAL.pdf
Min Max Inferior Superior1 Dinamarca 91 7 2,2 87 95 83 98 el menos corrupto
1 Nueva Zelanda 91 7 2,3 87 95 83 98
3 Finlandia 89 7 1,7 86 92 83 98
3 Suecia 89 7 2,3 85 93 83 98
5 Noruega 86 7 2,3 82 90 80 98
5 Singapur 86 9 2,3 82 90 75 99
7 Suiza 85 6 2,5 81 89 73 89
8 Países Bajos 83 7 2 80 86 73 89
9 Australia 81 8 1,5 79 83 74 88
9 Canadá 81 7 2,4 77 85 72 89
11 Luxemburgo 80 6 2,9 75 85 71 89
12 Alemania 78 8 2,4 74 82 73 89
12 Islandia 78 6 2,8 73 83 71 89
14 Reino Unido 76 8 1,3 74 78 71 81
15 Bárbados 75 3 7,1 63 87 64 88
15 Bélgica 75 7 2,3 71 79 71 89
15 Hong Kong 75 8 2,4 71 79 65 83
18 Japón 74 9 2,4 70 78 57 81
19 Uruguay 73 6 1,4 71 75 69 79
19 Estados Unidos 73 9 4 66 80 50 89
21 Irlanda 72 6 4,2 65 79 54 83
22 Bahamas 71 3 1 69 73 69 73
22 Chile 71 9 1,8 68 74 63 79
22 Francia 71 8 2,4 67 75 57 79
22 Santa Lucía 71 3 0,8 70 72 70 73
26 Austria 69 8 3,2 64 74 54 81
26 Emiratos Árabes Unidos 69 7 4,7 61 77 54 87
28 Estonia 68 9 2,7 64 72 54 81
28 Qatar 68 6 7,2 56 80 45 92
30 Botswana 64 7 1,6 61 67 60 71
31 Bután 63 4 2,6 59 67 57 70
31 Chipre 63 5 3,9 57 69 49 71
33 Portugal 62 7 3 57 67 54 73
33 Puerto Rico 62 3 6 52 72 51 71
33 S. Vicente y Granadinas 62 3 5,6 53 71 54 73
36 Israel 61 6 1,6 58 64 54 65
36 Taiwán 61 7 4,3 54 68 49 79
38 Brunei 60 3 10,4 43 77 41 76
38 Polonia 60 10 2,3 56 64 50 73
40 España 59 7 4,9 51 67 41 73
41 Cabo Verde 58 4 4,8 50 66 49 70
41 Dominica 58 3 2,3 54 62 54 63
43 Lituania 57 8 3,8 51 63 41 71
43 Eslovenia 57 9 3,6 51 63 36 73
45 Malta 56 5 2,4 52 60 49 63
46 Corea del Sur 55 10 2,4 51 59 44 67
47 Hungría 54 10 3,6 48 60 35 71
47 Seychelles 54 4 8,2 41 67 32 71
49 Costa Rica 53 5 4,1 46 60 41 66
49 Latvia 53 8 3,6 47 59 41 73
La Puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según
la percepción de empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción
de muy corrupto).
Índice de Percepción de la Corrupción 2013 de Transparency International
Rango mínimo/
máximo
Posición
país
País/Territorio
Puntuación
del IPC
2013
Encuestas
utilizadas
Desviación
estándar
Intervalo de
confianza del 90%
49 Ruanda 53 5 5,7 44 62 40 74
52 Mauritania 52 5 1,1 50 54 49 55
53 Malasia 50 9 3,4 44 56 31 62
53 Turquía 50 9 2,4 46 54 38 58
55 Georgia 49 6 6,9 38 60 22 70
55 Lesoto 49 5 3,6 43 55 42 63
57 Bahrain 48 5 5,4 39 57 36 65
57 Croacia 48 9 3,3 43 53 31 66
57 República Checa 48 10 3 43 53 34 62
57 Namibia 48 6 3,4 42 54 38 63
61 Omán 47 5 7,8 34 60 28 69
61 Eslovaquia 47 8 4,7 39 55 26 62
63 Cuba 46 4 4,5 39 53 36 54
63 Ghana 46 9 3,3 41 51 28 58
63 Arabia Saudí 46 5 6,7 35 57 36 72
66 Jordán 45 7 2,4 41 49 36 54
67 Macedonia 44 6 5 36 52 21 55
67 Montenegro 44 4 2,2 40 48 39 49
69 Italia 43 7 2,5 39 47 38 55
69 Kuwait 43 5 3,9 37 49 32 52
69 Rumania 43 9 3 38 48 31 57
72 Bosnia y Herzegovina 42 7 2,9 37 47 35 59
72 Brasil 42 8 3,7 36 48 30 62
72 San Tomé y Príncipe 42 3 5 34 50 32 47
72 Serbia 42 7 3,4 36 48 31 53
72 Sudáfrica 42 9 2,8 37 47 32 55
77 Bulgaria 41 9 3,3 36 46 26 58
77 Senegal 41 9 1,5 39 43 33 47
77 Túnez 41 7 1,9 38 44 32 46
80 China 40 9 2,9 35 45 28 55
80 Grecia 40 7 4,5 33 47 21 57
82 Suazilandia 39 4 1,8 36 42 35 42
83 Burkina Faso 38 7 3,9 32 44 20 50
83 El Salvador 38 6 2 35 41 31 45
83 Jamaica 38 6 1,8 35 41 31 44
83 Liberia 38 7 3,3 33 43 28 52
83 Mongolia 38 7 2,2 34 42 31 47
83 Perú 38 7 2,5 34 42 29 49
83 Trinidad y Tobago 38 4 5,1 30 46 31 52
83 Zambia 38 8 2,1 35 41 32 50
91 Malawi 37 8 1,7 34 40 31 45
91 Marruecos 37 8 2,9 32 42 25 47
91 Sir Lanka 37 7 2,1 34 40 28 44
94 Argelia 36 6 2,8 31 41 25 42
94 Armenia 36 6 3,5 30 42 21 47
94 Benin 36 6 3,4 30 42 25 47
94 Colombia 36 7 2 33 39 28 45
94 Djibouti 36 3 8,6 22 50 23 52
94 India 36 10 2,2 32 40 24 47
94 Filipinas 36 9 2,5 32 40 21 45
94 Surinan 36 3 3,2 31 41 31 42
102 Ecuador 35 6 3,6 29 41 21 46
102 Moldovia 35 8 2,8 30 40 25 47
102 Panamá 35 6 2,2 31 39 28 42
102 Tailandia 35 8 1,2 33 37 31 40
106 Argentina 34 8 2,4 30 38 20 40
106 Bolivia 34 7 3,7 28 40 17 47
106 Gabón 34 5 1,5 32 36 31 38
106 México 34 9 1,8 31 37 27 42
106 Nigeria 34 5 3,7 28 40 21 42
111 Etiopía 33 8 2,5 29 37 21 42
111 Kosovo 33 3 2,3 29 37 29 36
111 Tanzania 33 8 2,7 29 37 22 47
114 Egipto 32 7 3,1 27 37 17 44
114 Indonesia 32 9 3,5 26 38 21 50
116 Albania 31 7 2,1 28 34 23 38
116 Nepal 31 5 1,4 29 33 28 35
116 Vietnam 31 8 2,6 27 35 21 41
119 Mauritania 30 5 4,1 23 37 21 42
119 Mozambique 30 7 2 27 33 23 38
119 Sierra Leona 30 8 2,4 26 34 21 40
119 Timor-Leste 30 3 3,2 25 35 23 34
123 Belarus 29 5 4 22 36 21 43
123 República Dominicana 29 6 3,5 23 35 21 42
123 Guatemala 29 6 2,6 25 33 21 36
123 Togo 29 5 3,7 23 35 21 42
127 Azerbaijan 28 6 3,5 22 34 21 40
127 Comoros 28 3 7,5 16 40 17 42
127 Gambia 28 5 6,7 17 39 12 50
127 Líbano 28 6 3,3 23 33 17 38
127 Madagascar 28 8 1,9 25 31 22 38
127 Mali 28 6 3,3 23 33 20 40
127 Nicaragua 28 7 2,4 24 32 21 37
127 Pakistán 28 8 3 23 33 19 42
127 Rusia 28 9 2,3 24 32 21 43
136 Bangladés 27 7 4,1 20 34 21 50
136 Côte d´Ivoire 27 8 2,3 23 31 19 38
136 Guyana 27 4 2,9 22 32 21 33
136 Kenia 27 8 2,7 23 31 19 37
140 Honduras 26 6 2,5 22 30 21 35
140 Kazakhstan 26 8 3,3 21 31 11 39
140 Laos 26 4 5 18 34 19 41
140 Uganda 26 8 3,3 21 31 12 38
144 Camerún 25 8 2,9 20 30 12 40
144 República Central Africana 25 4 5,4 16 34 11 37
144 Irán 25 6 3,9 19 31 15 41
144 Nigeria 25 9 3,1 20 30 14 40
144 Papua Nueva Guinea 25 5 4,2 18 32 11 35
144 Ucrania 25 8 1,7 22 28 18 32
150 Guinea 24 7 3,6 18 30 12 40
150 Kyrgyzstan 24 6 2,3 20 28 18 35
150 Paraguay 24 5 3,1 19 29 19 36
153 Angola 23 7 2,8 18 28 19 40
154 República del Congo 22 6 3,8 16 28 12 40
154 Republica Democrática del Congo 22 5 4,2 15 29 12 37
154 Tajikistan 22 5 3,8 16 28 11 32
157 Burundi 21 5 2,6 17 25 12 27
157 Myanmar 21 6 3,9 15 27 11 39
157 Zimbabwe 21 8 4,3 14 28 0 38
160 Camboya 20 7 3 15 25 11 30
160 Eritrea 20 4 11 2 38 5 52
160 Venezuela 20 7 2,3 16 24 12 29
163 Chad 19 5 3,8 13 25 9 30
163 Guinea Ecuatorial 19 3 2,2 15 23 15 22
163 Guinea-Bissau 19 4 2,4 15 23 12 22
163 Haití 19 5 3,1 14 24 11 26
167 Yemen 18 6 2,6 14 22 11 28
168 Siria 17 4 3,8 11 23 6 22
168 Turkmenistan 17 3 2,9 12 22 11 21
168 Uzbekistan 17 6 2 14 20 11 22
171 Irak 16 4 2,4 12 20 11 21
172 Libia 15 6 3,3 10 20 2 24
173 Sudán Sur 14 3 1,6 11 17 12 17
174 Sudán 11 6 3,5 5 17 0 21
175 Afganistán 8 3 3,3 3 13 1 12
175 Corea del Norte 8 3 3,4 2 14 1 12
175 Somalia 8 4 1,9 5 11 5 12
Nota del autor del blog :las 2 primeras cifras indican el puntaje asi Dinamarca que tiene 9 y 1 significa 91 puntos y todos tiene 2 cifras excepto el empate en el puesto 175 que tiene una cifra de 8
No hay comentarios:
Publicar un comentario