http://www.elpais.com/economia/bolsa/
BOLSAS


IBEX 35 

10.205,40 
-1,27% 

1d 1m 6m 1a 2a 


11/04/14 



EUROSTOXX 50 

3.116,54 
-1,15% 

1d 1m 6m 1a 2a 


11/04/14 



NASDAQ 100 

3.446,84 
-1,17% 

1d 1m 6m 1a 2a 


11/04/14 



DOW JONES 

16.026,75 
-0,89% 

1d 1m 6m 1a 2a 


11/04/14 

| Índice | Último | Dif. | %Dif. | Anterior | Hora | Mostrar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÑA | |||||||
| MERCADO CONTINUO | Valores ![]() | ||||||
| IBEX 35 | 10.205,40 | -130,70 | -1,27 | 10.336,10 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| I.G.B. MADRID | 1.044,90 | -13,04 | -1,23 | 1.057,94 | 11/04/14 | ![]() | Sectores ![]() |
| FTSE LATIBEX | 2.027,00 | +15,70 | +0,78 | 2.011,30 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| IBEX Medium Cap | 14.548,40 | -333,20 | -2,24 | 14.881,60 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| IBEX Small CAP | 5.939,20 | -105,40 | -1,74 | 6.044,60 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| EUROPA | |||||||
| DAX XETRA | 9.315,29 | -139,25 | -1,47 | 9.454,54 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| CAC 40 | 4.365,86 | -47,63 | -1,08 | 4.413,49 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| AEX | 395,64 | -6,26 | -1,56 | 401,90 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| EUROSTOXX 50 | 3.116,54 | -36,32 | -1,15 | 3.152,86 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| EURONEXT 100 | 823,59 | -9,59 | -1,15 | 833,18 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| EUROTOP 100 | 2.650,80 | -33,96 | -1,27 | 2.684,76 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| EUROTOP 300 | 1.312,92 | -18,12 | -1,36 | 1.331,04 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| FTSE | 6.561,70 | -80,27 | -1,21 | 6.641,97 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| BEL20 | 3.059,55 | -29,35 | -0,95 | 3.088,90 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| PSI 20 | 7.334,05 | -93,40 | -1,26 | 7.427,45 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| Micex | 1.362,40 | -5,31 | -0,39 | 1.367,71 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| WIG20 | 2.464,12 | -6,69 | -0,27 | 2.470,81 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| Bucarest Composite | 2.963,15 | -13,69 | -0,46 | 2.976,84 | 17/04/13 | ![]() | Valores ![]() |
| EEUU | |||||||
| MXSE IPC | 40.380,79 | -67,17 | -0,17 | 40.447,96 | 11/04/14 | ![]() | |
| DOW JONES | 16.026,75 | -143,47 | -0,89 | 16.170,22 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| NASDAQ 100 | 3.446,84 | -40,92 | -1,17 | 3.487,76 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| S&P 500 | 1.815,69 | -17,39 | -0,95 | 1.833,08 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| ASIA | |||||||
| NIKKEI 225 | 13.960,05 | -340,07 | -2,38 | 14.300,12 | 11/04/14 | ![]() | |
| HANG SENG | 25.513,71 | -19,77 | -0,08 | 25.533,48 | 11/04/11 | ![]() | |
| LATINOAMÉRICA | |||||||
| BOVESPA | 51.867,29 | +739,81 | +1,45 | 51.127,48 | 11/04/14 | ![]() | |
| IGPA | 18.936,36 | +60,70 | +0,32 | 18.875,67 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| IGBC | 13.821,74 | +8,09 | +0,06 | 13.813,65 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| IPSA | 3.868,35 | +14,40 | +0,37 | 3.853,95 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
| MERVAL | 6.468,57 | -29,78 | -0,46 | 6.498,35 | 11/04/14 | ![]() | Valores ![]() |
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos


No hay comentarios:
Publicar un comentario