Los futuros de acciones mundiales están todos en rojo, solo el Vix (el indicador del miedo está en azul)
Último | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.775,80 | 42.012,20 | 41.744,20 | -151,50 | -0,36% | |||
| 5.776,90 | 5.827,50 | 5.769,50 | -49,60 | -0,85% | |||
| 20.580,60 | 20.870,20 | 20.529,10 | -265,50 | -1,27% | |||
| 2.162,40 | 2.185,90 | 2.159,60 | -26,80 | -1,23% | |||
| Ene 2025 | 19,99 | 20,20 | 19,45 | +0,98 | +5,14% | ||
| Mar 2025 | 20.195,50 | 20.391,50 | 20.174,50 | -153,50 | -0,75% | ||
| Feb 2025 | 7.391,00 | 7.484,80 | 7.387,30 | -65,50 | -0,88% | ||
| Mar 2025 | 8.221,50 | 8.270,60 | 8.209,20 | -35,90 | -0,43% | ||
| Mar 2025 | 4.942,00 | 5.006,00 | 4.938,00 | -53,00 | -1,06% | ||
| Mar 2025 | 34.795,00 | 35.122,50 | 34.782,50 | -377,00 | -1,07% | ||
| Mar 2025 | 11.649,50 | 11.799,50 | 11.639,00 | -110,50 | -0,94% | ||
| Feb 2025 | 11.694,50 | 11.728,50 | 11.678,00 | -63,50 | -0,54% | ||
| Mar 2025 | 2.238,00 | 2.265,00 | 2.238,00 | -40,00 | -1,76% | ||
| Feb 2025 | 882,70 | 889,82 | 880,50 | -9,06 | -1,02% | ||
| Feb 2025 | 119.890,00 | 121.415,00 | 119.660,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| Mar 2025 | 38.245,00 | 38.812,50 | 38.135,00 | -505,00 | -1,30% | ||
| 2.720,00 | 2.744,00 | 2.712,50 | 0,00 | 0,00% | |||
| Ene 2025 | 18.876,00 | 18.974,50 | 18.693,50 | -82,50 | -0,44% | ||
| 6.900,00 | 7.035,00 | 6.892,00 | 0,00 | 0,00% | |||
| 3.744,20 | 3.788,80 | 3.731,40 | 0,00 | 0,00% | |||
| Ene 2025 | 12.706,00 | 12.726,00 | 12.694,00 | -62,00 | -0,49% | ||
| Mar 2025 | 8.149,00 | 8.213,50 | 8.137,50 | -44,50 | -0,54% | ||
| Ene 2025 | 371,75 | 374,00 | 371,07 | -2,55 | -0,68% | ||
| Ene 2025 | 23.170,00 | 23.408,00 | 23.113,00 | -330,65 | -1,41% | ||
| Ene 2025 | 48.257,50 | 48.822,00 | 48.102,00 | -628,90 | -1,29% | ||
| Ene 2025 | 1.849,50 | 1.850,50 | 1.846,00 | -1,00 | -0,05% | ||
| Mar 2025 | 75.454,00 | 76.477,00 | 75.341,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| Mar 2025 | 3.488,25 | 3.531,00 | 3.471,75 | -40,75 | -1,15% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario