Las acciones de pavo
12.730
-0.750-5.56%
7.70
-0,75-8,88%
2.310
-0.170-6.85%
5.53
-0,49-8,14%
20.10
-1,70-7,80%
5.370
-0.290-5.12%Último | Alto | Bajo | Chg. | Chg. % | Vol. | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 | 4.57 | 4.25 | -0.23 | -5.07% | 1.53M | 11:09:00 | |||
5.53 | 6.08 | 5.46 | -0.49 | -8.14% | 134.37M | 11:09:00 | |||
8.75 | 9.23 | 8.62 | -0.29 | -3.21% | 858.82K | 11:08:00 | |||
2.400 | 2.570 | 2.400 | -0.140 | -5.51% | 2.78M | 11:08:00 | |||
42.18 | 45.44 | 41.02 | -3.28 | -7.22% | 254.16K | 11:08:00 | |||
2.500 | 2.720 | 2.500 | -0.180 | -6.72% | 10.04M | 11:09:00 | |||
1.520 | 1.680 | 1.500 | -0.140 | -8.43% | 23.57M | 11:09:00 | |||
3.020 | 3.190 | 2.880 | -0.130 | -4.13% | 1.65M | 11:08:00 | |||
18.20 | 19.41 | 17.49 | -0.94 | -4.91% | 471.54K | 11:05:00 | |||
1.530 | 1.650 | 1.500 | -0.090 | -5.56% | 1.31M | 11:08:00 | |||
16.59 | 18.49 | 16.36 | -1.54 | -8.49% | 5.23M | 11:09:00 | |||
20.10 | 22.00 | 19.93 | -1.70 | -7.80% | 21.88M | 11:09:00 | |||
1.690 | 1.800 | 1.660 | -0.090 | -5.06% | 1.56M | 11:09:00 | |||
1.380 | 1.470 | 1.360 | -0.070 | -4.83% | 2.01M | 11:09:00 | |||
76.30 | 82.00 | 76.15 | -4.20 | -5.22% | 3.19M | 11:08:00 | |||
68.90 | 73.80 | 67.50 | -4.35 | -5.94% | 78.89K | 11:08:00 | |||
0.740 | 0.760 | 0.700 | -0.020 | -2.63% | 14.39M | 11:09:00 | |||
5.450 | 5.720 | 5.330 | -0.220 | -3.88% | 804.96K | 11:05:00 | |||
30.20 | 31.66 | 29.72 | -1.12 | -3.58% | 188.35K | 11:09:00 | |||
4.220 | 4.400 | 4.120 | -0.090 | -2.09% | 674.16K | 11:08:00 | |||
1.080 | 1.150 | 1.060 | -0.050 | -4.42% | 48.70M | 11:08:00 | |||
0.940 | 1.040 | 0.920 | -0.080 | -7.84% | 9.71M | 11:09:00 | |||
7.38 | 7.90 | 7.34 | -0.41 | -5.26% | 127.12K | 11:09:00 | |||
441.50 | 459.50 | 434.20 | -16.80 | -3.67% | 29.40K | 11:05:00 | |||
2.640 | 2.850 | 2.610 | -0.190 | -6.71% | 3.73M | 11:08:00 | |||
1.510 | 1.580 | 1.490 | -0.030 | -1.95% | 138.37M | 11:09:00 | |||
5.34 | 5.61 | 5.29 | -0.26 | -4.64% | 6.17M | 11:09:00 | |||
4.730 | 4.920 | 4.710 | -0.210 | -4.25% | 1.59M | 11:05:00 | |||
8.830 | 9.230 | 8.380 | -0.280 | -3.07% | 51.33M | 11:09:00 | |||
6.06 | 6.48 | 6.06 | -0.38 | -5.90% | 890.61K | 11:09:00 | |||
2.750 | 2.940 | 2.720 | -0.130 | -4.51% | 1.45M | 11:09:00 | |||
45.76 | 50.05 | 44.42 | -3.24 | -6.61% | 1.42M | 11:08:00 | |||
7.70 | 8.50 | 7.70 | -0.75 | -8.88% | 293.07M | 11:09:00 | |||
1.880 | 1.920 | 1.810 | 0.000 | 0.00% | 1.95M | 11:09:00 | |||
1.970 | 2.140 | 1.950 | -0.130 | -6.19% | 3.36M | 11:09:00 | |||
3.170 | 3.370 | 3.080 | -0.150 | -4.52% | 1.30M | 11:09:00 | |||
10.08 | 10.90 | 10.01 | -0,70 | -6.49% | 335.80K | 11:09:00 | |||
3,24 | 3,37 | 2,99 | -0.11 | -3.28% | 950.18K | 11:08:00 | |||
3.350 | 3.640 | 3.290 | -0.150 | -4.29% | 1.51M | 11:05:00 | |||
1.17 | 1.24 | 1.16 | -0.05 | -4.10% | 6.69M | 11:09:00 | |||
0.860 | 0.950 | 0.840 | -0.070 | -7.53% | 14.43M | 11:08:00 | |||
2.65 | 2.84 | 2.65 | -0.16 | -5.69% | 2.27M | 11:09:00 | |||
10.200 | 10.770 | 9.990 | -0.570 | -5.29% | 704.35K | 11:09:00 | |||
0.790 | 0.860 | 0.790 | -0.060 | -7.06% | 10.13M | 11:08:00 | |||
3.670 | 3.910 | 3.650 | -0.170 | -4.43% | 3.37M | 11:09:00 | |||
0.800 | 0.860 | 0.790 | -0.040 | -4.76% | 27.20M | 11:08:00 | |||
0.360 | 0.380 | 0.340 | -0.010 | -2.70% | 21.11M | 11:09:00 | |||
6.610 | 7.420 | 6.590 | -0.790 | -10.68% | 593.59K | 11:09:00 | |||
4.410 | 4.670 | 4.370 | -0.230 | -4.96% | 4.78M | 11:09:00 | |||
0.910 | 0.950 | 0.880 | -0.030 | -3.19% | 4.80M | 11:08:00 | |||
6.990 | 7.210 | 6.870 | -0.200 | -2.78% | 1.60M | 11:08:00 | |||
3.700 | 3.830 | 3.600 | -0.100 | -2.63% | 417.87K | 11:05:00 | |||
2.310 | 2.490 | 2.290 | -0.170 | -6.85% | 225.43M | 11:09:00 | |||
1.440 | 1.530 | 1.430 | -0.080 | -5.26% | 14.00M | 11:09:00 | |||
340.00 | 353.50 | 334.40 | -12.50 | -3.55% | 6.96K | 11:09:00 | |||
1.46 | 1.54 | 1.44 | -0.07 | -4.58% | 1.43M | 11:09:00 | |||
15.96 | 17.28 | 15.57 | -1.20 | -6.99% | 11.91M | 11:09:00 | |||
10.39 | 10.61 | 9.87 | -0.11 | -1.05% | 1.61M | 11:08:00 | |||
42.74 | 43.74 | 41.74 | -0.60 | -1.38% | 3.06M | 11:09:00 | |||
5.440 | 5.750 | 5.430 | -0.260 | -4.56% | 23.24M | 11:09:00 | |||
36.16 | 39.78 | 35.24 | -2.98 | -7.61% | 458.57K | 11:08:00 | |||
0.730 | 0.770 | 0.730 | -0.040 | -5.19% | 4.99M | 11:08:00 | |||
13.39 | 14.53 | 13.24 | -0.99 | -6.88% | 2,46M | 11:09:00 | |||
12.28 | 12.96 | 11.91 | -0.22 | -1.76% | 578.20K | 11:05:00 | |||
1.720 | 1.830 | 1.710 | -0.070 | -3.91% | 7.46M | 11:08:00 | |||
7.94 | 8.56 | 7.94 | -0.55 | -6.48% | 1.59M | 11:09:00 | |||
1.440 | 1.550 | 1.400 | -0.080 | -5.26% | 9.85M | 11:09:00 | |||
103.20 | 106.60 | 99,60 | -1.60 | -1.53% | 111.11K | 11:08:00 | |||
2.250 | 2.410 | 2.240 | -0.140 | -5.86% | 1.77M | 11:09:00 | |||
9.050 | 9.490 | 8.820 | -0.340 | -3.62% | 324.38K | 11:09:00 | |||
26.200 | 27.680 | 25.140 | -1.200 | -4.38% | 2.36M | 11:09:00 | |||
4.440 | 4.610 | 4.370 | -0.110 | -2.42% | 100.88M | 11:09:00 | |||
3.200 | 3.350 | 3.140 | -0.050 | -1.54% | 333.74K | 11:05:00 | |||
7.38 | 7.97 | 7.23 | -0.55 | -6.94% | 20.68M | 11:09:00 | |||
7.670 | 8.100 | 7.630 | -0.350 | -4.36% | 3,64M | 11:09:00 | |||
1.050 | 1.140 | 1.040 | -0.070 | -6.25% | 19.24M | 11:09:00 | |||
5.740 | 6.020 | 5.480 | -0.260 | -4.33% | 16.96M | 11:09:00 | |||
7.480 | 7.800 | 7.390 | -0.220 | -2.86% | 11.32M | 11:09:00 | |||
8.51 | 8.98 | 8.23 | -0.34 | -3.84% | 859.00K | 11:08:00 | |||
4.220 | 4.460 | 4.130 | -0.230 | -5.17% | 943.06K | 11:05:00 | |||
23.50 | 24.80 | 22.52 | -1.08 | -4.39% | 3.02M | 11:08:00 | |||
23.52 | 24.74 | 22.52 | -0.82 | -3.37% | 3.52M | 11:09:00 | |||
12.730 | 13.620 | 12.660 | -0.750 | -5.56% | 80.25M | 11:09:00 | |||
16.39 | 17,69 | 16.07 | -0.93 | -5.37% | 2,47M | 11:08:00 | |||
3.270 | 3.470 | 3.210 | -0.140 | -4.11% | 4.71M | 11:09:00 | |||
0.730 | 0.800 | 0.720 | -0.060 | -7.59% | 64.50M | 11:09:00 | |||
4.240 | 4.530 | 4.210 | -0.260 | -5.78% | 1.51M | 11:09:00 | |||
143.00 | 151.00 | 136.00 | -7.30 | -4.86% | 3.14M | 11:08:00 | |||
4.29 | 4.66 | 4.21 | -0.28 | -6.13% | 47.25M | 11:09:00 | |||
30.50 | 32.88 | 30.44 | -2.00 | -6.15% | 722.29K | 11:09:00 | |||
11.98 | 12.91 | 11.30 | -0.82 | -6.41% | 29.98M | 11:09:00 | |||
6.20 | 6.75 | 6.17 | -0.49 | -7.32% | 49.46M | 11:09:00 | |||
5.370 | 5.800 | 5.190 | -0.290 | -5.12% | 87.15M | 11:08:00 | |||
16.30 | 17,92 | 16.27 | -1.32 | -7.49% | 682.64K | 11:08:00 | |||
4.410 | 4.890 | 4.300 | -0.460 | -9.45% | 69.93M | 11:09:00 | |||
21.60 | 21.62 | 21.44 | +0.20 | + 0.93% | 3.83M | 11:09:00 | |||
12.460 | 13.430 | 12.340 | -0.660 | -5.03% | 16.94M | 11:09:00 | |||
1.960 | 2.060 | 1.900 | -0.080 | -3.92% | 134.78M | 11:09:00 | |||
4.950 | 5.080 | 4.750 | -0.070 | -1.39% | 1.09M | 11:05:00 | |||
1.230 | 1.300 | 1.220 | -0.030 | -2.38% | 24.30M | 11:08:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario