El rendimiento de los bonos cae a nivel mundial.Si el rendimiento cae, es porque están subiendo de precio, porque los compran y los compran con dinero que sacan de otro lado (debajo de su cama o venden acciones) pero si venden acciones estas caen de valor.
Bonos del gobierno global
Miércoles 27 de marzo de 2019
Los rendimientos y los diferenciales por encima o por debajo de los bonos del Tesoro de EE. UU. En bonos de referencia de dos, cinco y diez años en determinados países seleccionados; las flechas indican si el rendimiento aumentó
( ) o cayó ( ) en la última sesión.
( ) o cayó ( ) en la última sesión.
RENDIMIENTO (%)
|
SPREAD UNDER / OVER US TREASURYS,
en puntos básicos | ||||||||
Cupón (%) | País / Vencimiento, en años | Últimas ( ) | Anterior | Hace un mes | Hace años | Último | Hace años | ||
5.750 | Australia | 2 | 1.485 | 1.523 | 1.706 | 2.043 | -72.9 | -23.1 | |
2.750 | 5 | 1.449 | 1.502 | 1.727 | 2.341 | -71.8 | -23.1 | ||
3.250 | 10 | 1.787 | 1.836 | 2.084 | 2.665 | -59.1 | -11.2 | ||
4.250 | Bélgica | 2 | -0.529 | -0.481 | -0.419 | -0.576 | -274.3 | -285.1 | |
0.500 | 5 | -0.175 | -0.100 | 0.033 | 0.114 | -234.1 | -245.9 | ||
0.900 | 10 | 0.393 | 0.456 | 0.677 | 0.772 | -198.5 | -200.6 | ||
0.000 | Francia | 2 | -0.538 | -0.494 | -0.435 | -0.500 | -275.2 | -277.4 | |
0.000 | 5 | -0.277 | -0.198 | -0.056 | 0.032 | -244.3 | -254.0 | ||
0.500 | 10 | 0.298 | 0.358 | 0.560 | 0.733 | -208.0 | -204.5 | ||
0.000 | Alemania | 2 | -0.603 | -0.558 | -0.556 | -0.612 | -281.7 | -288.6 | |
0.000 | 5 | -0.457 | -0.384 | -0.299 | -0.086 | -262.4 | -265.8 | ||
0.250 | 10 | -0.078 | -0.014 | 0.149 | 0.505 | -245.6 | -227.2 | ||
3.750 | Italia | 2 | 0.397 | 0.425 | 0.611 | -0.312 | -181.7 | -258.6 | |
2.450 | 5 | 1.432 | 1.467 | 1.710 | 0.552 | -73.5 | -202.0 | ||
2.800 | 10 | 2.438 | 2.470 | 2.788 | 1.873 | 6.0 | -90.5 | ||
0.100 | Japón | 2 | -0.167 | -0.165 | -0.161 | -0.148 | -238.1 | -242.2 | |
0.100 | 5 | -0.171 | -0.175 | -0.161 | -0.108 | -233.7 | -268.1 | ||
0.100 | 10 | -0.066 | -0.065 | -0.025 | 0.039 | -244.4 | -273.8 | ||
3.500 | Países Bajos | 2 | -0.609 | -0.570 | -0.550 | -0.668 | -282.3 | -294.2 | |
1.750 | 5 | -0.443 | -0.374 | -0.296 | -0.269 | -260.9 | -284.1 | ||
0.750 | 10 | 0.019 | 0.082 | 0.265 | 0.655 | -235.9 | -212.3 | ||
3.850 | Portugal | 2 | -0.315 | -0.299 | -0.248 | -0.177 | -252.9 | -245.2 | |
5.650 | 5 | 0.179 | 0.220 | 0.288 | 0.610 | -198.8 | -196.2 | ||
1.950 | 10 | 1.258 | 1.292 | 1.448 | 1.653 | -112.0 | -112.5 | ||
0.050 | España | 2 | -0.297 | -0.286 | -0.193 | -0.332 | -251.1 | -260.6 | |
0.350 | 5 | 0.040 | 0.082 | 0.185 | 0.176 | -212.7 | -239.7 | ||
1.450 | 10 | 1.048 | 1.094 | 1.173 | 1.234 | -133.0 | -154.4 | ||
5.000 | Suecia | 2 | -0.489 | -0.454 | -0.402 | -0.460 | -270.3 | -273.4 | |
1.500 | 5 | -0.272 | -0.214 | -0.115 | 0.129 | -243.9 | -244.4 | ||
0.750 | 10 | 0.154 | 0.224 | 0.336 | 0.723 | -222.4 | -205.4 | ||
2.000 | Reino Unido | 2 | 0.689 | 0.666 | 0.835 | 0.889 | -152.5 | -138.6 | |
0.750 | 5 | 0.753 | 0.742 | 0.961 | 1.187 | -141.3 | -138.5 | ||
1.625 | 10 | 1.015 | 1.009 | 1.148 | 1.419 | -136.3 | -135.8 | ||
2.250 | NOSOTROS | 2 | 2.214 | 2.266 | 2.508 | 2.274 | ... | ... | |
2.375 | 5 | 2.166 | 2.207 | 2.484 | 2.572 | ... | ... | ||
2.625 | 10 | 2.378 | 2.422 | 2.683 | 2.777 | ... | ... |
No hay comentarios:
Publicar un comentario