.
Egipto dejará de importar gas en 2018, las acciones de empresas israelíes de gas caen.
16 noviembre, 2017119
Campo de gas Zohr - Foto; sitio de Eni
Egipto dejará de importar gas natural licuado (GNL) durante 2018 y comenzará a exportar gas, tras el inicio de la producción del gigantesco campo de gas Zohr descubierto en la costa egipcia, dijo el ministro de Petróleo de Egipto, Tarek el Molla, a la agencia de noticias Bloomberg.
el-Molla agregó que el campo gigante podría satisfacer las necesidades internas de Egipto, y que la venta de gas a los mercados de exportación podría comenzar en 2019. “El depósito de Zohr es enorme. Es un descubrimiento muy importante, y podemos descubrir reservas adicionales”.
Respondiendo a una pregunta sobre el declive en las inversiones de las principales compañías energéticas internacionales en la extracción de petróleo y gas debido a la caída de los precios, el-Molla declaró: “Hay grandes compañías interesadas en desarrollar reservorios en Egipto, principalmente Zohr. Además de ENI y BP, hay otras compañías interesantes en el sector egipcio del gas y el embalse de Zohr”.
“Este embalse es enorme. Cambia la situación en particular en el mercado egipcio de gas natural en particular, y en todo el Mediterráneo oriental”, agregó.
Esto ha producido una caída del valor de los precios de las empresas que explotan los yacimientos de gas en Israel: los precios de las acciones de Delek Group Ltd. y las unidades de participación de Delek Drilling Limited Partnership y Ratio Oil Exploration, que participan en la desarrollo del campo de gas Leviathan, respondieron con una fuerte caída. El precio de las acciones de Isramco Negev 2 LP, que posee casi el 29% de los derechos en el embalse de Tamar, bajó un 1,5% y el precio de las acciones de Tamar Petroleum cayó un 2%.
En las últimas semanas, los analistas y titulares de acciones y unidades de participación de las empresas que operan en Tamar y Leviathan han estado esperando un anuncio de la firma de un acuerdo sobre la exportación de gas a Egipto durante al menos 3-4 años.
Bloomberg informó hace tres meses que los socios de Leviathan habían comenzado negociaciones aceleradas con la compañía egipcia Dolphinus sobre las formas de implementar el contrato para el suministro de gas natural a Egipto. Se prevé que Leviathan comience a suministrar gas natural para Israel y Jordania en la segunda mitad de 2019.
Las compañías egipcias Dolphinus y Taqa Arabia previamente firmaron acuerdos para comprar gas de Tamar y Leviathan. Se firmó un acuerdo vinculante con los socios de Tamar según el cual Israel exportaría todos los excedentes restantes después del uso doméstico y las exportaciones a Jordania, que ascienden a 1 BCM por un período relativamente corto de 6-7 años. Se firmó un acuerdo de principio con los socios de Leviathan para el suministro de hasta 4 BCM durante 10 años.
Estos acuerdos nunca fueron implementados, entre otras cosas debido a obstáculos regulatorios en Egipto.
aún no se han añadido a sus cálculos de reservas.
Puesto | País/Región | Reservas probadas de gas natural (m³) | Fecha de información |
---|---|---|---|
Total | Mundo | 193,943,938,700,000 | |
1 | Rusia | 47,800,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
2 | Irán | 34,020,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
3 | Catar | 24,530,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
4 | Estados Unidos | 10,440,000,000,000 | 1 de enero de 2015 est. |
5 | Arabia Saudita | 8,489,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
6 | Venezuela | 8,287,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
7 | Turkmenistán | 7,504,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
8 | Emiratos Árabes Unidos | 6,091,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
9 | Nigeria | 5,111,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
10 | Argelia | 4,504,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
11 | Irak | 3,158,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
12 | Indonesia | 2,875,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
13 | Mozambique | 2,832,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
14 | Azerbaiyán | 2,550,000,000,000 | |
15 | Kazajistán | 2,407,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
16 | Egipto | 2,186,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
17 | Canadá | 1,996,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
18 | Noruega | 1,922,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
19 | Uzbekistán | 1,841,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
20 | Kuwait | 1,784,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
21 | Libia | 1,505,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
22 | India | 1,489,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
23 | Europa | 1,300,000,000,000 | 1 de enero de 2015 est. |
24 | Malasia | 1,183,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
25 | Ucrania | 1,104,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
26 | Países Bajos | 940,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
27 | Australia | 860,800,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
28 | Vietnam | 699,400,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
29 | Omán | 688,100,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
30 | Pakistán | 669,400,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
31 | Yemen | 478,500,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
32 | Brasil | 471,100,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
33 | México | 432,900,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
34 | Perú | 414,100,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
35 | Brunéi | 390,800,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
36 | Argentina | 332,100,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
37 | Trinidad y Tobago | 325,700,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
38 | Angola | 308,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
39 | Bolivia | 295,900,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
40 | Birmania | 283,200,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
41 | Siria | 240,700,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
42 | Bangladés | 233,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
43 | Tailandia | 219,500,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
44 | Reino Unido | 205,400,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
45 | Timor Oriental | 200,000,000,000 | 1 de enero de 2006 est. |
46 | Israel | 199,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
47 | Papúa Nueva Guinea | 151,300,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
48 | Chipre | 141,600,000,000 | 1 de enero de 2014 est. |
49 | Camerún | 135,100,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
50 | Colombia | 134,700,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
51 | Rumania | 105,500,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
52 | Filipinas | 98,540,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
53 | Chile | 97,970,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
54 | Baréin | 92,030,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
55 | República del Congo | 90,610,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
56 | Polonia | 81,660,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
57 | Cuba | 70,790,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
58 | Túnez | 65,130,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
59 | Sudán del Sur | 63,710,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
60 | Namibia | 62,290,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
61 | Ruanda | 56,630,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
62 | Italia | 53,720,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
63 | Afganistán | 49,550,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
64 | Alemania | 47,400,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
65 | Nueva Zelanda | 36,900,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
66 | Guinea Ecuatorial | 36,810,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
67 | Serbia | 30,000,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
68 | Dinamarca | 29,930,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
69 | Gabón | 28,320,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
70 | Costa de Marfil | 28,320,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
71 | Mauritania | 28,320,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
72 | Etiopía | 24,920,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
73 | Croacia | 24,920,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
74 | Ghana | 22,650,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
75 | Sudán | 21,240,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
76 | Japón | 20,900,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
77 | Sudáfrica | 15,010,000,000 | 1 de enero de 2012 est. |
78 | Uganda | 14,160,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
79 | Eslovaquia | 14,160,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
80 | Ecuador | 10,990,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
81 | Senegal | 9,911,000,000 | 1 de enero de 2012 est. |
82 | Irlanda | 9,911,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
83 | Francia | 8,750,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
84 | Georgia | 8,495,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
85 | Hungría | 8,268,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
86 | Austria | 7,900,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
87 | Corea del Sur | 7,079,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
88 | Tanzania | 6,513,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
89 | Taiwán | 6,229,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
90 | Jordania | 6,031,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
91 | China | 6,000,000,000 | 31 de dicembre de 2016 est. |
92 | Bulgaria | 5,663,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
93 | Kirguistán | 5,663,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
94 | Somalia | 5,663,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
95 | Tayikistán | 5,663,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
96 | Turquía | 5,012,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
97 | República Checa | 3,964,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
98 | Guatemala | 2,960,000,000 | 1 de enero de 2006 est. |
99 | Bielorrusia | 2,832,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
100 | España | 2,548,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
101 | Madagascar | 2,010,000,000 | 1 de enero de 2012 est. |
102 | Marruecos | 1,444,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
103 | Benín | 1,133,000,000 | 1 de enero de 2016 est. |
104 | Grecia | 991,100,000 | 1 de enero de 2016 est. |
105 | República Democrática del Congo | 991,100,000 | 1 de enero de 2016 est. |
106 | Albania | 821,200,000 | 1 de enero de 2016 est. |
107 | Barbados | 113,300,000 | 1 de enero de 2016 est. |
Relacionado:
Importante descubrimiento gasífero denominado “Leviatán” en territorio de la Unión Europea
http://economiaytecnologiaentrujillo.blogspot.pe/2010/12/importante-descubrimiento-gasifero.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario