Futuros de los índices mundiales en tiempo real
Cotización de futuros en tiempo real (CFDs)
Mes | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic 2020 | 26.555,0 | 26.881,5 | 26.427,0 | -160,0 | -0,60% | 13:47:36 | |||
Dic 2020 | 3.222,12 | 3.258,62 | 3.206,88 | -15,88 | -0,49% | 13:47:35 | |||
Dic 2020 | 10.864,88 | 10.976,25 | 10.814,25 | -26,87 | -0,25% | 13:47:35 | |||
Dic 2020 | 1.438,05 | 1.461,45 | 1.429,00 | -8,95 | -0,62% | 13:47:36 | |||
Oct 2020 | 32,42 | 32,67 | 31,73 | +0,20 | +0,61% | 13:47:36 | |||
Dic 2020 | 12.381,8 | 12.692,5 | 12.320,5 | -228,2 | -1,81% | 13:47:36 | |||
Oct 2020 | 4.687,2 | 4.779,0 | 4.662,5 | -66,3 | -1,39% | 13:47:37 | |||
Dic 2020 | 5.768,0 | 5.848,2 | 5.739,3 | -28,5 | -0,49% | 13:47:37 | |||
Dic 2020 | 3.104 | 3.174 | 3.086 | -47 | -1,49% | 13:47:26 | |||
Dic 2020 | 18.587,50 | 18.965,00 | 18.477,50 | -264,50 | -1,40% | 13:47:36 | |||
Dic 2020 | 10.131,0 | 10.213,5 | 10.078,0 | -56,0 | -0,55% | 13:47:36 | |||
Oct 2020 | 6.579,5 | 6.685,0 | 6.545,5 | -57,9 | -0,87% | 13:47:37 | |||
Dic 2020 | 2.045,0 | 2.064,5 | 2.045,0 | -12,5 | -0,61% | 11:45:00 | |||
Dic 2020 | 1.671,50 | 1.676,50 | 1.655,50 | +7,00 | +0,42% | 13:47:06 | |||
Oct 2020 | 537,90 | 544,23 | 534,81 | -2,93 | -0,54% | 13:47:34 | |||
32.530 | 32.530 | 32.530 | +220 | +0,68% | 23/09 | ||||
Dic 2020 | 115.055 | 117.715 | 114.365 | -2185 | -1,86% | 13:47:37 | |||
1.479,25 | 1.508,00 | 1.474,00 | 0,00 | 0,00% | 23/09 | ||||
Oct 2020 | 97.088 | 98.068 | 95.375 | +1.550 | +1,62% | 24/09 | |||
Dic 2020 | 22.910,0 | 23.128,0 | 22.842,5 | -10,0 | -0,04% | 13:47:36 | |||
Dic 2020 | 1.611,75 | 1.623,75 | 1.607,25 | -5,50 | -0,34% | 13:47:36 | |||
Sep 2020 | 23.047,5 | 23.474,5 | 22.979,0 | -203,5 | -0,88% | 13:47:37 | |||
9.240,5 | 9.448,0 | 9.211,5 | -114,5 | -1,22% | 13:47:24 | ||||
4.562,00 | 4.587,60 | 4.542,40 | +12,40 | +0,27% | 07:00:00 | ||||
Sep 2020 | 15.037,5 | 15.192,5 | 15.006,0 | -25,0 | -0,17% | 13:47:37 | |||
Dic 2020 | 5.875,5 | 5.963,5 | 5.853,5 | +12,5 | +0,21% | 13:47:33 | |||
Sep 2020 | 282,60 | 284,48 | 281,75 | +1,25 | +0,44% | 13:47:22 | |||
Oct 2020 | 11.012,25 | 11.077,80 | 10.860,75 | +206,70 | +1,91% | 13:45:21 | |||
Oct 2020 | 20.935,90 | 21.089,00 | 20.431,00 | +409,15 | +1,99% | 11:59:59 | |||
Dic 2020 | 303,35 | 304,30 | 301,50 | +1,90 | +0,63% | 08:10:01 | |||
Sep 2020 | 482,80 | 488,90 | 480,90 | -5,05 | -1,04% | 13:47:37 | |||
Dic 2020 | 49.229 | 50.250 | 49.205 | -1229 | -2,44% | 13:47:36 | |||
Dic 2020 | 2.964,50 | 3.015,75 | 2.955,00 | -40,50 | -1,35% | 13:47:11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario