Cotización de futuros en tiempo real (CFDs)
Mes | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic 2020 | 27.455,5 | 27.659,5 | 27.406,0 | -146,5 | -0,53% | 08:53:55 | |||
Dic 2020 | 3.301,38 | 3.326,00 | 3.292,38 | -14,87 | -0,45% | 08:53:55 | |||
Dic 2020 | 10.894,00 | 10.989,62 | 10.831,50 | -33,00 | -0,30% | 08:53:58 | |||
Dic 2020 | 1.527,60 | 1.538,30 | 1.523,90 | -8,00 | -0,52% | 08:53:59 | |||
Oct 2020 | 30,32 | 30,58 | 29,82 | +0,25 | +0,81% | 08:51:42 | |||
Dic 2020 | 13.020,5 | 13.136,8 | 12.992,8 | -81,0 | -0,62% | 08:53:59 | |||
Oct 2020 | 4.937,0 | 4.946,5 | 4.928,5 | -102,5 | -2,03% | 08:53:55 | |||
Dic 2020 | 5.915,5 | 5.980,2 | 5.912,0 | -51,5 | -0,86% | 08:53:59 | |||
Dic 2020 | 3.250 | 3.278 | 3.244 | -18 | -0,55% | 08:52:26 | |||
Dic 2020 | 19.332,50 | 19.345,00 | 19.292,50 | -92,50 | -0,48% | 08:53:45 | |||
Dic 2020 | 10.444,0 | 10.451,5 | 10.430,0 | -116,0 | -1,10% | 08:53:39 | |||
Oct 2020 | 6.874,5 | 6.882,5 | 6.860,5 | -66,9 | -0,96% | 08:53:50 | |||
Dic 2020 | 2.170,0 | 2.200,0 | 2.170,0 | -34,5 | -1,56% | 18/09 | |||
Dic 2020 | 1.726,50 | 1.726,50 | 1.725,50 | -6,00 | -0,35% | 08:52:26 | |||
Oct 2020 | 545,62 | 547,12 | 544,61 | -3,73 | -0,68% | 08:53:50 | |||
33.590 | 33.590 | 33.590 | -300 | -0,89% | 18/09 | ||||
Dic 2020 | 120.445 | 123.315 | 120.225 | -3.636 | -2,93% | 18/09 | |||
1.573,32 | 1.590,00 | 1.579,75 | -7,43 | -0,47% | 18/09 | ||||
Oct 2020 | 98.060 | 100.132 | 97.982 | -2.162 | -2,16% | 18/09 | |||
Dic 2020 | 23.043,0 | 23.230,0 | 23.023,0 | -60,0 | -0,26% | 08:53:48 | |||
Dic 2020 | 1.622,75 | 1.633,75 | 1.619,25 | -6,50 | -0,40% | 18/09 | |||
Sep 2020 | 24.039,5 | 24.576,5 | 23.994,0 | -310,5 | -1,28% | 08:53:59 | |||
9.670,5 | 9.872,0 | 9.641,0 | -93,5 | -0,96% | 08:53:56 | ||||
4.706,70 | 4.716,00 | 4.636,00 | +78,30 | +1,69% | 18/09 | ||||
Sep 2020 | 15.454,0 | 15.711,5 | 15.438,5 | -122,0 | -0,78% | 08:52:50 | |||
Dic 2020 | 5.810,5 | 5.855,5 | 5.792,5 | -28,5 | -0,49% | 08:30:00 | |||
Sep 2020 | 287,32 | 289,60 | 286,68 | +0,75 | +0,26% | 08:52:46 | |||
Oct 2020 | 11.513,25 | 11.540,00 | 11.473,00 | -6,25 | -0,05% | 08:53:58 | |||
Oct 2020 | 22.024,00 | 22.157,25 | 21.917,00 | -101,35 | -0,46% | 08:53:48 | |||
Dic 2020 | 315,55 | 320,30 | 314,30 | -2,00 | -0,63% | 08:09:55 | |||
Sep 2020 | 500,00 | 509,35 | 499,20 | -3,00 | -0,60% | 08:52:41 | |||
Dic 2020 | 50.378 | 50.390 | 50.212 | -359 | -0,71% | 08:53:59 | |||
Dic 2020 | 3.094,00 | 3.202,75 | 3.094,00 | -28,00 | -0,90% | 08:34:18 |
Cotizaciones del mercado de futuros de EE.UU.
Indices Futures prices as of September 21st, 2020 - 01:44 CDT
Nombre | Mes | Último | Var. | Apertura | Máximo | Mínimo | Hora | Gráfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 | Dec 20 | 3298.75 | -17.50 | 3314.50 | 3326.25 | 3292.25 | 01:34 | Q / C / O | |
E-Mini Nasdaq 100 | Dec 20 | 10877.75 | -49.25 | 10920.00 | 10990.25 | 10828.50 | 01:34 | Q / C / O | |
DJIA mini-sized | Dec 20 | 27439 | -163 | 27568 | 27663 | 27404 | 01:34 | Q / C / O | |
Russell 2000 Mini | Dec 20 | 1526.50 | -9.10 | 1534.80 | 1538.50 | 1523.70 | 01:33 | Q / C / O | |
E-Mini S&P Midcap | Dec 20 | 1855.10 | -6.20 | 1860.80 | 1868.70 | 1853.10 | 01:33 | Q / C / O | |
S&P 500 Index | Sep 20 | 3333.70s | -6.90 | 0.00 | 3333.70 | 3333.70 | 09/11/20 | Q / C / O | |
E-Mini S&P Smallcap | Dec 20 | 871.20s | -5.00 | 0.00 | 871.20 | 871.20 | 09/20/20 | Q / C / O | |
CBOE S&P 500 VIX | Oct 20 | 30.500 | +0.425 | 30.150 | 30.600 | 29.800 | 01:33 | Q / C / O |
No hay comentarios:
Publicar un comentario