Caen las acciones europeas y norteamericanas, para dentro de unas horas, así como las mas relacionadas, de Asia con occidente. El único que está positivo es el VIX del miedo.
Futuros de los índices mundiales en tiempo real
Último | Máximo | Mínimo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.797,00 | 40.941,10 | 40.773,50 | -139,90 | -0,34% | ||||
5.500,30 | 5.527,10 | 5.495,00 | -28,60 | -0,52% | ||||
18.822,70 | 18.956,60 | 18.780,90 | -137,80 | -0,73% | ||||
2.135,50 | 2.148,20 | 2.131,90 | -13,70 | -0,64% | ||||
Sep 2024 | 20,20 | 20,35 | 19,00 | +1,08 | +5,64% | |||
Sep 2024 | 18.582,50 | 18.695,00 | 18.571,00 | -103,60 | -0,55% | |||
Sep 2024 | 7.517,80 | 7.558,50 | 7.513,20 | -35,20 | -0,47% | |||
Sep 2024 | 8.242,00 | 8.283,80 | 8.237,50 | -37,50 | -0,45% | |||
Sep 2024 | 4.862,00 | 4.894,00 | 4.858,00 | -61,00 | -1,24% | |||
Sep 2024 | 33.735,00 | 34.515,00 | 33.685,00 | -662,00 | -1,92% | |||
Sep 2024 | 12.284,00 | 12.453,00 | 12.264,50 | -177,00 | -1,42% | |||
Sep 2024 | 11.282,00 | 11.457,50 | 11.276,50 | -121,00 | -1,06% | |||
Sep 2024 | 2.385,00 | 2.432,00 | 2.383,00 | -50,00 | -2,05% | |||
Sep 2024 | 905,00 | 924,25 | 903,40 | -18,55 | -2,01% | |||
Oct 2024 | 136.040,00 | 136.585,00 | 135.615,00 | +45,00 | +0,03% | |||
Sep 2024 | 37.050,00 | 37.737,50 | 36.872,50 | -572,50 | -1,52% | |||
2.714,50 | 2.738,00 | 2.700,00 | -1,00 | -0,04% | ||||
Sep 2024 | 17.389,50 | 17.518,00 | 17.297,00 | -102,00 | -0,58% | |||
6.200,00 | 6.322,00 | 6.177,00 | -115,00 | -1,82% | ||||
3.265,40 | 3.313,20 | 3.257,20 | -66,20 | -1,99% | ||||
Sep 2024 | 11.453,00 | 11.544,00 | 11.430,00 | -85,50 | -0,74% | |||
Sep 2024 | 7.919,50 | 7.979,50 | 7.901,50 | -52,50 | -0,66% | |||
Sep 2024 | 319,77 | 321,75 | 317,25 | -1,98 | -0,62% | |||
Sep 2024 | 25.202,00 | 25.234,00 | 25.168,00 | -152,55 | -0,60% | |||
Sep 2024 | 51.613,85 | 51.703,95 | 51.539,50 | -220,25 | -0,42% | |||
Jun 2024 | 347,00 | 351,20 | 346,10 | -12,85 | -3,57% | |||
Sep 2024 | 1.768,50 | 1.796,50 | 1.749,50 | -28,00 | -1,56% | |||
Sep 2024 | 74.747,00 | 76.075,00 | 74.623,00 | -1.261,00 | -1,66% | |||
Sep 2024 | 3.339,00 | 3.356,00 | 3.339,00 | 0,00 | 0,00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario