Otra vez están mal los futuros. Y le va peor a los rusos RTS , a los polacos WIG20 , a Japón Nikkei225, a los Coreanos Kospi
9 setiembre 1:30 Am hora de Perú
Cotización de futuros en tiempo real (CFDs)
| Mes | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2020 | 27.404,0 | 27.633,5 | 27.188,5 | -121,0 | -0,44% | 08:28:06 | |||
| Sep 2020 | 3.328,12 | 3.354,12 | 3.295,75 | -7,38 | -0,22% | 08:28:05 | |||
| Sep 2020 | 11.089,00 | 11.198,38 | 10.936,62 | +28,50 | +0,26% | 08:28:06 | |||
| Sep 2020 | 1.498,35 | 1.511,15 | 1.479,85 | -9,35 | -0,62% | 08:28:04 | |||
| Sep 2020 | 30,77 | 32,28 | 29,88 | +0,54 | +1,80% | 08:28:00 | |||
| Sep 2020 | 12.909,5 | 13.011,8 | 12.785,1 | -12,3 | -0,10% | 08:28:04 | |||
| Sep 2020 | 4.944,8 | 4.966,2 | 4.939,5 | -25,2 | -0,51% | 08:28:04 | |||
| Sep 2020 | 5.891,8 | 5.927,0 | 5.850,5 | -36,2 | -0,61% | 08:28:04 | |||
| Sep 2020 | 3.248 | 3.276 | 3.245 | -20 | -0,61% | 08:28:02 | |||
| Sep 2020 | 19.312,50 | 19.372,50 | 19.282,50 | -62,50 | -0,32% | 08:27:51 | |||
| Sep 2020 | 10.215,0 | 10.244,5 | 10.208,5 | -28,0 | -0,27% | 08:28:03 | |||
| Sep 2020 | 6.916,5 | 6.975,0 | 6.913,0 | -43,3 | -0,62% | 08:28:03 | |||
| Sep 2020 | 2.212,0 | 2.212,0 | 2.212,0 | -39,5 | -1,75% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 1.726,50 | 1.783,50 | 1.717,50 | -53,00 | -2,98% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 537,42 | 539,00 | 537,08 | -3,15 | -0,58% | 08:28:06 | |||
| 35.030 | 35.030 | 35.030 | +220 | +0,63% | 07/09 | ||||
| Sep 2020 | 119.275 | 122.565 | 118.335 | -2.815 | -2,31% | 08/09 | |||
| 1.538,00 | 1.543,00 | 1.529,00 | +0,00 | +0,00% | 07/09 | ||||
| Oct 2020 | 100.118 | 100.885 | 99.430 | -880 | -0,87% | 08/09 | |||
| Dic 2020 | 22.750,0 | 22.895,0 | 22.647,5 | -500,0 | -2,15% | 08:28:00 | |||
| Dic 2020 | 1.587,50 | 1.592,25 | 1.576,25 | -2,75 | -0,17% | 08:10:06 | |||
| Sep 2020 | 24.309,5 | 24.467,0 | 24.144,5 | -167,5 | -0,68% | 08:28:04 | |||
| 9.684,5 | 9.734,0 | 9.630,0 | -100,5 | -1,03% | 08:28:06 | ||||
| 4.668,80 | 4.778,20 | 4.629,40 | -79,80 | -1,68% | 07/09 | ||||
| Sep 2020 | 15.164,0 | 15.285,0 | 15.026,0 | -176,0 | -1,15% | 08:28:04 | |||
| Sep 2020 | 5.859,5 | 5.894,5 | 5.842,5 | -30,5 | -0,52% | 08:28:06 | |||
| Sep 2020 | 285,93 | 286,55 | 284,52 | -2,27 | -0,79% | 08:28:00 | |||
| Sep 2020 | 11.233,00 | 11.279,00 | 11.226,00 | -86,85 | -0,77% | 08:28:06 | |||
| Oct 2020 | 22.283,50 | 22.592,95 | 22.245,00 | -475,20 | -2,09% | 08:27:57 | |||
| Dic 2020 | 313,65 | 315,20 | 312,30 | -3,70 | -1,17% | 08:09:54 | |||
| Sep 2020 | 491,70 | 493,30 | 486,40 | -1,30 | -0,26% | 08:27:46 | |||
| Sep 2020 | 50.232 | 50.492 | 49.778 | -28 | -0,06% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 3.021,50 | 3.093,50 | 2.981,75 | -47,50 | -1,55% | 08:15:28 |
Cotizaciones del mercado de futuros de EE.UU.
Indices Futures prices as of September 9th, 2020 - 01:00 CDT
| Nombre | Mes | Último | Var. | Apertura | Máximo | Mínimo | Hora | Gráfico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 | Sep 20 | 3347.50 | +12.00 | 3315.25 | 3354.00 | 3295.50 | 00:50 | Q / C / O | |
| E-Mini Nasdaq 100 | Sep 20 | 11171.25 | +110.75 | 11006.00 | 11199.00 | 10935.25 | 00:50 | Q / C / O | |
| DJIA mini-sized | Sep 20 | 27571 | +46 | 27376 | 27633 | 27185 | 00:50 | Q / C / O | |
| Russell 2000 Mini | Sep 20 | 1507.40 | -0.30 | 1495.40 | 1511.30 | 1479.60 | 00:50 | Q / C / O | |
| E-Mini S&P Midcap | Sep 20 | 1859.60 | +5.90 | 1845.20 | 1864.30 | 1829.60 | 00:50 | Q / C / O | |
| S&P 500 Index | Sep 20 | 3335.50s | -82.10 | 3401.00 | 3446.40 | 3333.80 | 09/08/20 | Q / C / O | |
| E-Mini S&P Smallcap | Sep 20 | 870.90s | -21.00 | 870.90 | 870.90 | 870.90 | 09/08/20 | Q / C / O | |
| CBOE S&P 500 VIX | Sep 20 | 30.130 | -0.095 | 31.050 | 32.250 | 29.850 | 00:50 | Q / C / O |
Cotizaciones del mercado de futuros EUREX
| Mes | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2020 | 12.909,00 | 13.015,00 | 12.869,00 | -71,50 | -0,55% | 08:28:00 | |||
| Sep 2020 | 12.908,5 | 13.012,5 | 12.872,0 | -72,0 | -0,55% | 08:28:00 | |||
| Dic 2020 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 160,50 | 160,50 | 159,95 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Dic 2020 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 355,80 | 360,00 | 355,80 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 3.249,0 | 3.276,0 | 3.241,0 | -19,0 | -0,58% | 08:28:00 | |||
| Sep 2020 | 2.934,00 | 2.983,00 | 2.921,00 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Dic 2020 | 83,00 | 83,20 | 82,90 | +0,00 | +0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 1.856,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00% | 04/09 | |||
| Sep 2020 | 361,40 | 362,90 | 361,10 | -2,30 | -0,63% | 08:28:00 | |||
| Sep 2020 | 440,20 | 442,30 | 433,30 | +0,00 | +0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 90,40 | 90,40 | 90,30 | +0,30 | +0,33% | 08:08:00 | |||
| Sep 2020 | 407,80 | 416,80 | 405,20 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 1.054,50 | 1.062,10 | 1.046,60 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 458,90 | 463,80 | 454,80 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 538,70 | 547,30 | 534,90 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 673,70 | 680,20 | 671,60 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 883,00 | 889,70 | 873,40 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 550,90 | 556,80 | 543,90 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 249,20 | 253,70 | 248,20 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Dic 2020 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 244,00 | 246,00 | 241,20 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 200,70 | 208,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Dic 2020 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 155,30 | 156,70 | 154,40 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 348,10 | 350,40 | 343,20 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 558,00 | 568,60 | 551,60 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 199,60 | 203,20 | 198,70 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Dic 2020 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 178,60 | 182,10 | 175,00 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 345,30 | 352,10 | 342,70 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Dic 2020 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 61,20 | 61,70 | 61,20 | -0,20 | -0,33% | 08:28:00 | |||
| Dic 2020 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 162,20 | 163,00 | 162,20 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 1.189,70 | 1.192,10 | 1.177,80 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 408,00 | 408,00 | 406,80 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 494,20 | 498,30 | 494,20 | 0,00 | 0,00% | 01/09 | |||
| Sep 2020 | 475,20 | 475,20 | 475,20 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 809,90 | 809,90 | 809,70 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 850,30 | 850,30 | 849,10 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 238,30 | 242,40 | 238,00 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Dic 2020 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 363,50 | 363,50 | 363,30 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 363,80 | 365,20 | 363,30 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 195,60 | 195,60 | 195,60 | +0,00 | +0,00% | 07/09 | |||
| Sep 2020 | 410,00 | 413,50 | 408,30 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 435,90 | 440,20 | 432,90 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 218,40 | 225,80 | 217,60 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Dic 2020 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 1.046,80 | 1.046,80 | 1.046,80 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 202,70 | 204,60 | 201,30 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 606,90 | 606,90 | 606,90 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Dic 2020 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 1.450,00 | 1.454,50 | 1.432,00 | +0,00 | +0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 263,00 | 267,00 | 261,70 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 290,50 | 293,30 | 288,10 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 655,00 | 656,50 | 654,70 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Dic 2020 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 246,60 | 250,70 | 245,80 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 167,60 | 167,70 | 167,50 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 347,00 | 352,70 | 344,20 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Dic 2020 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 842,30 | 846,10 | 839,20 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 422,00 | 422,00 | 414,70 | +0,00 | +0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 110,35 | 110,35 | 110,35 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 27.044,00 | 27.631,00 | 26.911,00 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 6.636,00 | 6.648,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00% | 04/09 | |||
| Sep 2020 | 571,40 | 571,40 | 571,40 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 4.267,00 | 4.267,00 | 4.267,00 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 1.318,00 | 1.349,00 | 1.309,50 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00% | 04/09 | |||
| Sep 2020 | 10.216,0 | 10.244,0 | 10.208,0 | -27,0 | -0,26% | 08:28:00 | |||
| Dic 2020 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00% | 12/02 | |||
| Sep 2020 | 2.557,00 | 2.589,00 | 2.544,00 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 3.021,50 | 3.093,50 | 2.982,50 | 0,00 | 0,00% | 08/09 | |||
| Sep 2020 | 27,10 | 27,10 | 26,30 | -0,25 | -0,91% | 08:26:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario