Futuros de los índices mundiales en tiempo real
Cotización de futuros en tiempo real (CFDs)
Mes | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic 2020 | 28.651,0 | 28.821,0 | 28.610,0 | -147,0 | -0,51% | 09:40:58 | |||
Dic 2020 | 3.514,12 | 3.535,62 | 3.510,38 | -18,68 | -0,53% | 09:40:57 | |||
Dic 2020 | 12.057,88 | 12.123,75 | 12.027,38 | -40,37 | -0,33% | 09:40:59 | |||
Dic 2020 | 1.636,15 | 1.650,40 | 1.634,40 | -14,65 | -0,89% | 09:40:59 | |||
Oct 2020 | 26,68 | 26,83 | 26,20 | +0,36 | +1,35% | 09:39:40 | |||
Dic 2020 | 13.067,0 | 13.172,2 | 13.030,0 | -78,0 | -0,59% | 09:40:58 | |||
Nov 2020 | 4.948,0 | 4.985,0 | 4.938,0 | -30,5 | -0,61% | 09:40:59 | |||
Dic 2020 | 5.949,0 | 6.003,1 | 5.931,5 | -28,0 | -0,47% | 09:40:59 | |||
Dic 2020 | 3.276 | 3.297 | 3.268 | -20 | -0,61% | 09:40:53 | |||
Dic 2020 | 19.562,50 | 19.700,00 | 19.490,00 | -88,50 | -0,45% | 09:40:58 | |||
Dic 2020 | 10.334,0 | 10.361,5 | 10.299,5 | -25,0 | -0,24% | 09:40:59 | |||
Nov 2020 | 6.878,0 | 6.935,0 | 6.868,0 | -76,1 | -1,09% | 09:40:59 | |||
Dic 2020 | 2.217,5 | 2.217,5 | 2.216,0 | +0,0 | +0,00% | 12/10 | |||
Dic 2020 | 1.674,50 | 1.679,50 | 1.668,50 | -12,00 | -0,71% | 09:40:48 | |||
Nov 2020 | 569,58 | 572,12 | 567,42 | -2,74 | -0,48% | 09:40:55 | |||
33.100 | 33.100 | 33.100 | -560 | -1,66% | 12/10 | ||||
Dic 2020 | 115.685 | 115.915 | 115.365 | -225 | -0,19% | 09:40:59 | |||
1.513,75 | 1.535,00 | 1.506,00 | 0,00 | 0,00% | 12/10 | ||||
Oct 2020 | 97.540 | 98.652 | 97.115 | -172 | -0,18% | 09/10 | |||
Dic 2020 | 23.533,0 | 23.658,0 | 23.473,0 | +13,0 | +0,06% | 09:40:58 | |||
Dic 2020 | 1.643,75 | 1.650,25 | 1.638,25 | -1,75 | -0,11% | 09:40:21 | |||
Oct 2020 | 24.693,0 | 24.743,0 | 24.156,5 | +478,5 | +1,98% | 12/10 | |||
9.898,0 | 9.910,5 | 9.646,0 | +225,0 | +2,33% | 12/10 | ||||
4.808,20 | 4.824,00 | 4.689,80 | +145,40 | +3,12% | 12/10 | ||||
Oct 2020 | 15.928,5 | 15.983,0 | 15.818,5 | +6,5 | +0,04% | 09:40:59 | |||
Dic 2020 | 6.167,5 | 6.205,5 | 6.161,5 | -0,5 | -0,01% | 09:40:55 | |||
Oct 2020 | 294,38 | 295,60 | 292,43 | +0,98 | +0,33% | 09:40:23 | |||
Oct 2020 | 11.929,00 | 11.995,50 | 11.900,00 | -9,35 | -0,08% | 09:40:55 | |||
Oct 2020 | 23.576,30 | 23.840,00 | 23.450,00 | -190,65 | -0,80% | 09:40:55 | |||
Dic 2020 | 319,25 | 320,80 | 316,70 | -0,05 | -0,02% | 08:09:57 | |||
Oct 2020 | 513,90 | 516,90 | 510,80 | -4,25 | -0,82% | 09:40:59 | |||
Dic 2020 | 51.056 | 51.508 | 51.042 | -399 | -0,78% | 09:40:58 | |||
Dic 2020 | 3.201,00 | 3.229,00 | 3.193,50 | -28,00 | -0,87% | 09:40:44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario