Futuros de los índices mundiales en tiempo real .... hoy día será un mal día, creo
Futuros de los índices mundiales en tiempo real
Cotización de futuros en tiempo real (CFDs)
| | Índice | Mes | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | |
|---|
| | Dow Jones 30 | Dic 2020 | 28.096,0 | 28.454,0 | 28.045,5 | -318,0 | -1,12% | 15:05:01 | |
| | S&P 500 | Dic 2020 | 3.441,88 | 3.486,62 | 3.433,88 | -39,02 | -1,12% | 15:05:01 | |
| | Nasdaq | Dic 2020 | 11.801,62 | 11.982,25 | 11.737,75 | -172,63 | -1,44% | 15:05:02 | |
| | Russell 2000 | Dic 2020 | 1.602,50 | 1.624,85 | 1.597,35 | -17,00 | -1,05% | 15:05:04 | |
| | S&P 500 VIX | Oct 2020 | 29,02 | 29,23 | 27,07 | +1,95 | +7,18% | 15:04:37 | |
| | DAX | Dic 2020 | 12.615,0 | 12.981,8 | 12.581,2 | -331,0 | -2,56% | 15:05:00 | |
| | CAC 40 | Nov 2020 | 4.810,0 | 4.907,5 | 4.802,5 | -130,5 | -2,64% | 15:05:03 | |
| | FTSE 100 | Dic 2020 | 5.769,0 | 5.905,5 | 5.757,2 | -142,5 | -2,41% | 15:05:04 | |
| | Euro Stoxx 50 | Dic 2020 | 3.170 | 3.256 | 3.166 | -77 | -2,37% | 15:05:02 | |
| | Italia 40 | Dic 2020 | 18.925,00 | 19.450,00 | 18.892,50 | -633,00 | -3,24% | 15:05:00 | |
| | Suiza 20 | Dic 2020 | 10.009,5 | 10.214,0 | 10.000,5 | -204,5 | -2,00% | 15:05:00 | |
| | IBEX 35 | Nov 2020 | 6.749,5 | 6.864,0 | 6.734,5 | -166,1 | -2,40% | 15:04:58 | |
| | ATX | Dic 2020 | 2.192,5 | 2.192,5 | 2.192,5 | +0,0 | +0,00% | 14/10 | |
| | WIG20 | Dic 2020 | 1.633,50 | 1.664,50 | 1.631,50 | -50,00 | -2,97% | 15:04:31 | |
| | AEX | Nov 2020 | 556,65 | 567,03 | 555,88 | -15,31 | -2,68% | 15:05:04 | |
| | Hungría 14 | | 33.500 | 33.500 | 33.500 | +180 | +0,54% | 14/10 | |
| | RTS | Dic 2020 | 113.135 | 114.885 | 113.105 | -2635 | -2,28% | 15:05:04 | |
| | Grecia 20 | | 1.500,00 | 1.514,00 | 1.490,25 | 0,00 | 0,00% | 14/10 | |
| | iBovespa | Dic 2020 | 98.128 | 98.478 | 97.980 | -1114 | -1,12% | 15:05:03 | |
| | Nikkei 225 | Dic 2020 | 23.373,0 | 23.568,0 | 23.355,0 | -217,0 | -0,92% | 15:04:33 | |
| | TOPIX | Dic 2020 | 1.619,25 | 1.640,75 | 1.618,25 | -19,50 | -1,19% | 15:04:37 | |
| | Hang Seng | Oct 2020 | 24.055,5 | 24.562,5 | 23.988,0 | -552,5 | -2,25% | 15:05:04 | |
| | China H-Shares | | 9.731,5 | 9.907,0 | 9.693,5 | -156,5 | -1,58% | 15:04:56 | |
| | CSI 300 | | 4.808,40 | 4.823,60 | 4.793,20 | -23,80 | -0,49% | 14/10 | |
| | China A50 | Oct 2020 | 15.817,0 | 16.021,5 | 15.790,0 | -87,0 | -0,55% | 15:04:55 | |
| | S&P/ASX 200 | Dic 2020 | 6.147,0 | 6.221,5 | 6.139,5 | -4,5 | -0,07% | 15:05:04 | |
| | Singapur MSCI | Oct 2020 | 289,07 | 293,35 | 288,68 | -4,88 | -1,66% | 15:04:50 | |
| | Nifty 50 | Oct 2020 | 11.702,50 | 12.004,25 | 11.665,20 | -279,75 | -2,33% | 15:05:04 | |
| | Bank NIFTY | Oct 2020 | 23.036,25 | 24.140,00 | 22.995,50 | -914,80 | -3,82% | 11:59:59 | |
| | KOSPI 200 | Dic 2020 | 313,55 | 315,50 | 312,20 | -2,55 | -0,81% | 08:09:54 | |
| | MSCI Taiwan | Oct 2020 | 506,65 | 511,80 | 504,95 | -4,85 | -0,95% | 15:04:42 | |
| | South Africa 40 | Dic 2020 | 50.354 | 50.922 | 50.326 | -891 | -1,74% | 15:05:00 | |
| | TecDAX | Dic 2020 | 3.133,50 | 3.174,50 | 3.121,50 | -41,00 | -1,29% | 15:04:43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario