https://us.as.com/us/2020/03/20/tikitakas/1584724280_339042.html
La crisis de coronavirus ha ido a la alza en la Unión Americana, que hasta el último corte, registra más de 15,000 casos positivos por COVID-19.
Carlos Cortés LunaCarlos Cortés Luna@CarlosCortesL
Estados Unidos
Actualizado a: 20/03/2020 13:52
0
Casos de coronavirus por estado en USA, al viernes 20 de marzo
El coronavirus ha paralizado al mundo y los Estados Unidos no han quedado ajenos a esta pandemia que ha azotado a la Unión Americana, que en la última semana ha visto cómo los casos positivos se han disparado, motivo por el que varios estados ya han tomado medidas para evitar la propagación del virus, que ya ha llegado a todos los estados del país.

Mapa del Coronavirus en Estados Unidos, en tiempo real
Estados Unidos ya rebasa los 15,000 casos positivos por COVID-19, que ha provocado el fallecimiento de 219 personas en la Unión Americana, donde el pasado viernes, el presidente Donald Trump declaró un estado de emergencia. Hasta el momento, New York y Washington son los dos estados con más casos positivos por coronavirus en Estados Unidos.
Casos confirmados de coronavirus en USA
| Estados | Casos | Muertes |
| Nueva York | 7,102 | 38 |
| Washington | 1,377 | 74 |
| California | 1,073 | 19 |
| Nueva Jersey | 742 | 9 |
| Florida | 520 | 10 |
| Louisiana | 479 | 11 |
| Illinois | 423 | 4 |
| Michigan | 336 | 3 |
| Massachusetts | 328 | 0 |
| Texas | 327 | 5 |
| Georgia | 288 | 10 |
| Colorado | 277 | 4 |
| Pennsylvannia | 214 | 1 |
| Wisconsin | 161 | 2 |
| Connecticut | 159 | 3 |
| Carolina del Norte | 155 | 0 |
| Tennesse | 155 | 0 |
| Maryland | 148 | 1 |
| Ohio | 120 | 1 |
| Virginia | 103 | 2 |
| Nevada | 95 | 1 |
| Minnesota | 91 | 0 |
| Oregon | 88 | 3 |
| Indiana | 82 | 2 |
| Carolina del Sur | 81 | 3 |
| Mississippi | 80 | 1 |
| Utah | 79 | 0 |
| Alabama | 78 | 0 |
| Distrito de Columbia | 71 | 3 |
| Arkansas | 62 | 0 |
| Arizona | 53 | 0 |
| Maine | 52 | 0 |
| Kentucky | 47 | 2 |
| Missouri | 47 | 1 |
| Oklahoma | 46 | 1 |
| Iowa | 44 | 0 |
| New Hampshire | 44 | 0 |
| Rhode Island | 44 | 0 |
| Kansas | 38 | 1 |
| New Mexico | 35 | 0 |
| Nebraska | 32 | 0 |
| Delaware | 31 | 0 |
| Hawaii | 26 | 0 |
| Idaho | 23 | 0 |
| Vermont | 22 | 2 |
| Dakota del Norte | 19 | 0 |
| Wyoming | 18 | 0 |
| Montana | 15 | 0 |
| Dakota del Sur | 14 | 1 |
| Alaska | 12 | 0 |
| West Virginia | 5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario