la BBC publicó estos datos de infectados y muertos por país.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51881075
miren la relación de muertos entere infectados
Italia 1809/24,747 = 0.073 osea 7.3% de mortalidad
Alemania 11/ 5795= 0.00189 osea 0.189 %
redondeando en 0.2%
asi que siendo ambos países vecinos en uno muere el 7.3 % y en el otro muere el 0.2% eso es para no pagar las pensiones de jubilación y aligerar el aparato productivo y poder pagar la deuda de 2,27 millones de millones de euros
| China | 81.079 | 3.218 |
| Italia | 24.747 | 1.809 |
| Irán | 13.938 | 724 |
| Corea del Sur | 8.232 | 75 |
| España | 7.844 | 292 |
| Alemania | 5.795 | 11 |
| Francia | 4.500 | 91 |
| EE.UU. | 3.570 | 68 |
| Suiza | 2.200 | 14 |
| Reino Unido | 1.391 | 35 |
| Noruega | 1.256 | 3 |
| Holanda | 1.136 | 20 |
| Suecia | 1.032 | 3 |
| Bélgica | 886 | 4 |
| Dinamarca | 864 | 2 |
| Austria | 860 | 1 |
| Japón | 839 | 22 |
| Crucero Diamond Princess | 696 | 7 |
| Malasia | 428 | |
| Qatar | 401 | |
| Grecia | 331 | 4 |
| Australia | 297 | 3 |
| República Checa | 253 | |
| Israel | 251 | |
| Canadá | 250 | 1 |
| Portugal | 245 | |
| Finlandia | 244 | |
| Singapur | 226 | |
| Eslovenia | 219 | 1 |
| Bahréin | 214 | |
| Islandia | 171 | 5 |
| Estonia | 171 | |
| Brasil | 162 | |
| Filipinas | 140 | 12 |
| Rumania | 139 | |
| Irlanda | 129 | 2 |
| Polonia | 125 | 3 |
| Arabia Saudita | 118 | |
| Indonesia | 117 | 5 |
| Irak | 116 | 10 |
| Tailandia | 114 | 1 |
| India | 113 | 2 |
| Kuwait | 112 | |
| Egipto | 110 | 2 |
| San Marino | 109 | 7 |
| Líbano | 99 | 3 |
| Emiratos Árabes Unidos | 98 | |
| Luxemburgo | 77 | 1 |
| Chile | 74 | |
| Perú | 71 | |
| Rusia | 63 | |
| Sudáfrica | 61 | |
| Eslovaquia | 61 | |
| Taiwán | 59 | 1 |
| Vietnam | 56 | |
| Pakistán | 53 | |
| Bulgaria | 51 | 2 |
| Brunéi | 50 | |
| Croacia | 49 | |
| Serbia | 48 | |
| Argelia | 48 | 4 |
| Argentina | 45 | 2 |
| Panamá | 43 | 1 |
| México | 43 | |
| Albania | 42 | 1 |
| Colombia | 34 | |
| Georgia | 33 | |
| Hungría | 32 | 1 |
| Letonia | 30 | |
| Marruecos | 28 | 1 |
| Ecuador | 28 | 2 |
| Costa Rica | 27 | |
| Bielorrusia | 27 | |
| Chipre | 26 | |
| Armenia | 26 | |
| Senegal | 24 | |
| Bosnia y Herzegovina | 24 | |
| Moldavia | 23 | |
| Azerbaiyán | 23 | 1 |
| Omán | 22 | |
| Malta | 21 | |
| Túnez | 20 | |
| Turquía | 18 | |
| Sri Lanka | 18 | |
| Venezuela | 17 | |
| Afganistán | 16 | |
| Macedonia del Norte | 14 | |
| Maldivas | 13 | |
| Lituania | 12 | |
| Jordan | 12 | |
| Islas Feroe | 11 | |
| República Dominicana | 11 | |
| Martinica | 10 | |
| Jamaica | 10 | |
| Bolivia | 10 | |
| Kazajistán | 9 | |
| Nueva Zelanda | 8 | |
| Reunión | 7 | |
| Paraguay | 7 | |
| Camboya | 7 | |
| Guayana Francesa | 7 | |
| Ghana | 6 | |
| Ruanda | 5 | |
| Puerto Rico | 5 | |
| Isla de Jersey | 5 | |
| Bangladesh | 5 | |
| Uruguay | 4 | |
| Liechtenstein | 4 | |
| Guyana | 4 | 1 |
| Cuba | 4 | |
| Ucrania | 3 | 1 |
| Seychelles | 3 | |
| Polinesia Francesa | 3 | |
| Kenia | 3 | |
| Honduras | 3 | |
| Guadalupe | 3 | |
| Burkina Faso | 3 | |
| Trinidad y Tobago | 2 | |
| 2 | ||
| Nigeria | 2 | |
| Namibia | 2 | |
| Mónaco | 2 | |
| Isla de San Martín | 2 | |
| Santa Lucía | 2 | |
| República Democrática del Congo | 2 | |
| Camerún | 2 | |
| Aruba | 2 | |
| San Vicente y las Granadinas | 1 | |
| Vaticano | 1 | |
| Uzbekistán | 1 | |
| Togo | 1 | |
| Eswatini | 1 | |
| Surinam | 1 | |
| Sudan | 1 | 1 |
| Nepal | 1 | |
| Mauritania | 1 | |
| Mongolia | 1 | |
| Guatemala | 1 | |
| Guinea Ecuatorial | 1 | |
| Guinea | 1 | |
| Gibraltar | 1 | |
| Guernsey | 1 | |
| Gabón | 1 | |
| Etiopía | 1 | |
| Islas Caimán | 1 | |
| Congo | 1 | |
| Costa de Marfil | 1 | |
| República Centroafricana | 1 | |
| Bhután | 1 | |
| San Bartolomé | 1 | |
| Antigua y Barbuda | 1 | |
| Andorra | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario