Futuros de los Índices Mundiales en tiempo real
DEMO GRATUITA
| Anuncio |
Cotización de futuros en tiempo real (CFDs)
Mes | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2020 | 25.310,0 | 25.771,0 | 25.099,0 | -242,0 | -0,95% | 08:52:14 | |||
Mar 2020 | 2.928,12 | 2.980,62 | 2.901,12 | -28,88 | -0,98% | 08:52:13 | |||
Mar 2020 | 8.293,38 | 8.447,00 | 8.168,88 | -89,37 | -1,07% | 08:52:14 | |||
Mar 2020 | 1.476,85 | 1.499,95 | 1.460,75 | -8,75 | -0,59% | 08:52:15 | |||
Mar 2020 | 27,92 | 28,80 | 25,67 | +1,65 | +6,26% | 08:52:13 | |||
Mar 2020 | 11.926,3 | 12.156,8 | 11.778,0 | -216,7 | -1,78% | 08:52:15 | |||
Mar 2020 | 5.299,0 | 5.328,0 | 5.257,0 | -194,0 | -3,53% | 08:52:15 | |||
Mar 2020 | 6.540,5 | 6.667,0 | 6.504,2 | -242,5 | -3,58% | 08:52:13 | |||
Mar 2020 | 3.332 | 3.398 | 3.302 | -60 | -1,77% | 08:52:03 | |||
Mar 2020 | 22.052,50 | 22.260,00 | 21.920,00 | -760,50 | -3,33% | 08:52:12 | |||
Mar 2020 | 9.811,5 | 9.940,0 | 9.755,0 | -340,5 | -3,35% | 08:52:11 | |||
Mar 2020 | 8.707,0 | 8.976,0 | 8.648,0 | -285,4 | -3,17% | 08:52:15 | |||
Mar 2020 | 2.843,0 | 2.908,0 | 2.843,0 | -118,0 | -3,99% | 27/02 | |||
Mar 2020 | 1.807,50 | 1.809,00 | 1.807,50 | -43,00 | -2,32% | 08:52:07 | |||
Mar 2020 | 538,11 | 544,65 | 535,85 | -21,66 | -3,87% | 08:52:13 | |||
42.670 | 42.670 | 42.670 | 0 | 0,00% | 27/02 | ||||
Mar 2020 | 132.075 | 133.685 | 130.445 | -6605 | -4,76% | 08:52:15 | |||
1.956,75 | 2.060,00 | 1.936,00 | 0,00 | 0,00% | 27/02 | ||||
Abr 2020 | 104.145 | 107.165 | 103.635 | -2.335 | -2,19% | 27/02 | |||
Mar 2020 | 21.048,0 | 21.447,5 | 20.912,5 | -32,0 | -0,15% | 08:52:15 | |||
Mar 2020 | 1.504,75 | 1.532,25 | 1.499,75 | -40,50 | -2,62% | 08:52:13 | |||
Mar 2020 | 26.062,0 | 26.286,0 | 25.924,0 | -492,0 | -1,85% | 08:52:13 | |||
10.313,0 | 10.399,0 | 10.246,0 | -182,0 | -1,73% | 08:52:11 | ||||
4.077,80 | 4.107,60 | 4.070,20 | 0,00 | 0,00% | 27/02 | ||||
Mar 2020 | 13.217,5 | 13.556,5 | 13.199,0 | -480,0 | -3,50% | 08:52:15 | |||
Mar 2020 | 6.359,5 | 6.476,5 | 6.347,5 | -92,0 | -1,43% | 08:52:15 | |||
Mar 2020 | 346,52 | 351,45 | 345,92 | -11,58 | -3,23% | 08:52:13 | |||
Mar 2020 | 11.255,75 | 11.458,50 | 11.202,00 | -377,55 | -3,25% | 08:52:15 | |||
Mar 2020 | 29.358,70 | 29.665,25 | 29.113,55 | -897,05 | -2,96% | 08:52:09 | |||
Mar 2020 | 268,00 | 274,20 | 267,70 | -9,70 | -3,49% | 07:10:00 | |||
Mar 2020 | 421,40 | 426,05 | 417,45 | -9,30 | -2,16% | 08:52:12 | |||
Mar 2020 | 46.564 | 46.579 | 45.586 | -1328 | -2,77% | 08:52:13 | |||
Mar 2020 | 2.770,00 | 2.900,00 | 2.770,00 | -167,50 | -5,70% | 08:41:44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario