6.22 | Nov/17 | % |
2.23 | Jan/19 | % |
9.20 | Jan/19 | % |
1.85 | Jan/19 | % |
3.19 | Jan/19 | % |
-0.45 | Jan/19 | % |
0.65 | Jan/19 | % |
0.16 | Jan/19 | % |
7.43 | Jan/19 | % |
8.08 | Jan/19 | % |
2.86 | Jan/19 | % |
0.00 | Jan/19 | % |
8.61 | Jan/19 | % |
0.32 | Jan/19 | % |
8.69 | Jan/19 | % |
2.05 | Jan/19 | % |
8.85 | Jan/19 | % |
1.95 | Jan/19 | % |
1.44 | Jan/19 | % |
-0.24 | Jan/19 | % |
16.34 | Jan/19 | % |
1.21 | Jan/19 | % |
2.58 | Jan/19 | % |
Vistas de página en total
jueves, 3 de enero de 2019
Los bonos de Turquía pagan 16.34%, Sudáfrica 8.85%; Rusia 8.69%; México 8.61%; Indonesia 8.08%, India 7.43% , Brasil 9.20% , Argentina 6.22% ¿Se puede pagar esa deuda a esas tasas de interés, en un ambiente generalizado de desaceleración mundial? ¿No? ¿ Entonces que espera? salga a vender todito
Los bonos de Turquía pagan 16.34%, Sudáfrica 8.85%; Rusia 8.69%; México 8.61%; Indonesia 8.08%, India 7.43% , Brasil 9.20% , Argentina 6.22% ¿Se puede pagar esa deuda a esas tasas de interés, en un ambiente generalizado de desaceleración mundial? ¿No? ¿ Entonces que espera? salga a vender todito
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario