lunes, 14 de septiembre de 2020

Mortalidad por cada 100,000 habitantes ( Haiti, Bolivia, Ecuador , Brasil , Argentina , etc ) todos nuestros países vecinos tienen menos mortalidad que en Perú

 



Coronavirus

datos en detalle

Desplázate por la tabla para ver más datos

* Proporción de muertes por 100.000 habitantes


Filtrar:


El mundo

Muertes

Mortalidad*

Total de casos


Nuevos casos

0

10

100

1

5 mil

**

EE.UU. 193.498  59,2 6.479.516

24 ENE.

13 SEPT.

Brasil 131.625 62,8  4.330.455

India 79.722 5,9  4.846.427

México 70.821 56,1 668.381

Reino Unido 41.628 62,0 368.504

Italia 35.610 58,7 287.753

Francia 30.910 47,6 373.911

Perú  30.710 96,0   729.619

España 29.747 63,7 566.326

Irán 23.157 28,3 402.029

Colombia 22.924 46,2   716.319

Rusia 18.517 12,7   1.059.024

Sudáfrica 15.447 26,7   649.793

Chile 11.949 63,8   434.748

Argentina 11.352 25,6   555.537

Ecuador 10.903 63,8   118.594

Bélgica 9.925 86,4    93.455

Alemania 9.354 11,3    261.737

Canadá 9.220 24,9   138.640

Indonesia 8.723 3,3 218.382

Irak 8.014 20,9    290.309

Bolivia 7.344 64,7   126.791

Turquía 7.056 8,6 291.162

Pakistán 6.383 3,0    302.020

Holanda 6.254 36,7 82.124

Suecia 5.846 58,6 86.505

Egipto 5.648 5,7 101.009

China 4.734 0,3   90.197

Bangladesh 4.733 2,9 337.520

Filipinas 4.371 4,1 261.216

Arabia Saudita 4.268 12,7    325.651

Rumania 4.163 21,3   103.495

Ucrania 3.272 7,4 160.584

Guatemala 2.957 17,1    81.909

Polonia 2.188 5,8 74.152

Panamá 2.166 51,9    101.745

Honduras 2.079 21,7 67.789

Suiza 2.021 23,7 47.179

República Dominicana 1.968 18,5 103.660

Portugal 1.867 18,2 63.983

Irlanda 1.784 37,0 30.985

Kazajistán 1.634 8,9 106.855

Argelia 1.612 3,8 48.254

Marruecos 1.578 4,4 86.686

Japón 1.448 1,1 75.662

Afganistán 1.420 3,8 38.716

Moldavia 1.123 27,7 42.978

Israel 1.119 13,4    156.596

Nigeria 1.082 0,6 56.256

Kirguistán 1.063 16,9 44.928

Etiopía 1.013 0,9 64.301

Armenia 916 31,0 45.862

Sudan 835 2,0 13.516

Australia 816 3,3 26.692

El Salvador 788 12,3    26.928

Omán 780 16,2 89.746

Austria 756 8,5 33.159

Bielorrusia 750 7,9 74.173

Serbia 733 10,5 32.408

Bulgaria 720 10,2 17.918

Bosnia y Herzegovina 696 20,9 23.465

Macedonia del Norte 648 31,1 15.791

Hungría 637 6,6 12.309

Dinamarca 631 11,0 19.890

Kenia 622 1,2 36.157

Costa Rica 590 11,8    55.454

Yemen 583 2,0 2.011

Azerbaiyán 562 5,6 38.327

Kuwait 560 13,5 94.764

Paraguay 525 7,5 27.817

Kosovo 488 26,4 12.683

Venezuela 485 1,7 60.540

República Checa 456 4,3 36.188

Camerún 415 1,6 20.167

Emiratos Árabes Unidos 399 4,1 79.489

Uzbekistán 394 1,2 47.620

Corea del Sur 363 0,7 22.285

Libia 362 5,4 22.781

Nepal 345 1,2 54.159

Finlandia 337 6,1 8.580

Albania 334 11,6 11.353

Zambia 312 1,8 13.539

Grecia 305 2,9 13.240

Senegal 297 1,9 14.280

Ghana 286 1,0 45.434

Noruega 265   5,0    12.154

República Democrática del Congo 264 0,3 10.390

Líbano 241 3,5 24.310

Croacia 224 5,4 13.533

Zimbabue 224 1,6 7.526

Territorios Palestinos 221 4,5 30.574

Haití 219 2,0 8.493

Bahréin 212 13,5 60.307

Madagascar 211 0,8 15.757

Qatar 205 7,4 121.740

Malawi 177 1,0 5.690

Mauritania 161 3,7 7.276

Siria 155 0,9 3.540

Nicaragua 144 2,2 4.818

Eslovenia 135 6,5 3.702

Angola 134 0,4 3.388

Malasia 128 0,4 9.915

Mali 128 0,7 2.924

Luxemburgo 124 20,5 7.159

Costa de Marfil 120 0,5 19.013

Montenegro 120 19,1 6.712

Cuba 108 1,0 4.684

Túnez 107 0,9 6.635

Gambia 103 4,5 3.405

Namibia 101 4,1 9.719

Esuatini 98 8,6 5.075

Somalia 98 0,7 3.389

Surinam 93 16,1 4.582

Congo 88 1,7 4.928

Lituania 87 3,1 3.335

Guinea Ecuatorial 83 6,3 4.996

Liberia 82 1,7 1.319

Chad 80 0,5 1.084

Tayikistán 72 0,8 9.049

Sierra Leona 72 0,9 2.109

Níger 69 0,3 1.180

Bahamas 67 17,4 2.928

Estonia 64 4,8 2.676

Guinea 63 0,5 10.045

Guayana Francesa 63 22,3  9.521

República Centroafricana 62 1,3 4.749

Yibuti 61 6,4 5.395

Tailandia 58 0,1 3.475

Guyana 56 7,2 1.853

Burkina Faso 56 0,3 1.707

Uganda 55 0,1 4.799

Gabón 53 2,5 8.643

Trinidad y Tobago 53 3,8 3.042

Andorra 53 68,8 1.344

Sudán del Sur 49 0,4 2.578

Islas del Canal de la Mancha 48 28,2 633

Uruguay 45 1,3 1.808

Cabo Verde 44 8,1 4.813

Jamaica 42 1,4 3.771

San Marino 42 124,3 722

Mayotte 40 15,4 3.374

Benín 40 0,3 2.267

Guinea-Bissau 39 2,1 2.275

Eslovaquia 38 0,7 5.532

Togo 37 0,5 1.572

Mozambique 35 0,1 5.269

Letonia 35 1,8 1.474

Vietnam 35 0,0 1.063

Lesoto 33 1,6 1.245

Maldivas 32 6,2 9.173

Singapur 27 0,5 57.406

Jordan 24 0,2 3.314

Guadalupe 24 6,0 3.080

Myanmar 24 0,0 3.015

Nueva Zelanda 24 0,5 1.798

Isla de Man 24 28,5  337

Ruanda 22 0,2 4.591

Chipre 22 1,8 1.526

Tanzania 21 0,0 509

Georgia 19 0,5 2.392

Belice 19 5,0 1.480

Isla de San Martín (Francia) 19 51,0 549

Aruba 18 17,0 3.046

Martinica 18 4,8 939

Reunión 15 1,7 2.805

Malta 15 3,4 2.352

Santo Tomé y Príncipe 15 7,1 906

Crucero Diamond Princess 13 712

Sri Lanka 12 0,1 3.234

Botsuana 10 0,4 2.252

Islandia 10 3,0 2.165

Mauricio 10 0,8 361

Bermudas 9 14,3 177

Taiwán 7 0,0 498

Comoras 7 0,8 456

Barbados 7 2,4 181

Papúa Nueva Guinea 6 0,1 511

Islas Turcas y Caicos 5 13,3 646

Brunéi 3 0,7 145

Antigua y Barbuda 3 3,1 95

Polinesia Francesa 2 0,7 953

Fiyi 2 0,2 32

Crucero MS Zaandam 2 9

Burundi 1 0,0 472

Islas Caimán 1 1,6 208

Mónaco 1 2,6 171

Curazao 1 0,6 157

Liechtenstein 1 2,6 111

Islas Vírgenes Británicas 1 3,4 66

Montserrat 1 20,0 13

Sahara Occidental 1 0,2 10

Islas Feroe 0 0,0 423

Eritrea 0 0,0 361

Gibraltar 0 0,0 330

Mongolia 0 0,0 311

Camboya 0 0,0 275

Bután 0 0,0 245

Seychelles 0 0,0 139

San Vicente y las Granadinas 0 0,0 64

Timor Oriental 0 0,0 27

Santa Lucía 0 0,0 27

Nueva Caledonia 0 0,0 26

Dominica 0 0,0 24

Granada 0 0,0 24

Laos 0 0,0 23

San Bartolomé 0 0,0 21

San Cristóbal y Nieves 0 0,0 17

Groenlandia 0 0,0 14

Islas Malvinas o Falkland 0 0,0 13

Vaticano 0 0,0 12

San Pedro y Miquelón 0 0,0 11

Anguila 0 0,0 3

Ver menos

No hay comentarios:

Publicar un comentario